联系方式
CONTACT INFO
无锡氢芯科技超声波喷涂设备多少钱一台
作为国内超声波喷涂技术的厂商,无锡氢芯科技提供从研发到量产的全场景解决方案。设备价格根据配置、工艺需求及自动化程度灵活调整,以下为最新价格参考及技术优势说明:12.8-23.8万不等。
超声波精密喷涂仪260E产品参数与标准配置
类别 | 项目 | 数值 | 说明 |
整机 | 供电 | 700W | AC220V,50Hz(市电) |
尺寸 | 90cm×65cm×75cm | 长×宽×高 | |
重量 | 90kg | ||
超声喷雾系统 | 超声雾化功率 | 10-20W | 无级调变+自动补偿 |
超声雾化频率 | 55-60KHz | 自动追频 | |
雾化流量 | 0.1-10ml/min | ||
雾化直径 | 5-10mm | ||
喷嘴材质 | 钛合金 | 耐腐蚀 | |
喷涂轨迹控制系统 | 运动轴 | 3轴 | X,Y,Z |
喷涂轨迹尺寸 | 200×200mm | 支持更小面积喷涂尺寸 | |
喷涂尺寸精度 | <0.1mm | ||
运动最大速度 | 150mm/S | 可实时调整 | |
轨迹控制软件 | 有 | 附赠图形轨迹转换软件 | |
供液系统(注射泵) | 浆料分散模块 | 磁力搅拌(注射器内置四氟磁子) | 横向涡流防沉降技术 长时间分散不发热 |
管路内径 | 0.3-3mm | 标配0.5mm,可定制 | |
管路长度 | <0.5m | 最大程度节约浆料 | |
管路及接头 | PTFE/PFA管+316 L不锈钢 | 耐腐蚀材质 | |
流量设定范围及精度 | 0.01-80ml/min ± 1.5% | ||
单次喷涂量 | 最大50ml | 支持0-50ml多种规格注射器 | |
加热系统 | 加热控温范围 | 室温-150℃ | 有过热保护功能 |
真空吸附平台 | 吸附平台材质 | 铝合金 | 耐腐蚀阳极氧化层 |
吸附平台尺寸 | 大于260mm×260mm | ||
水平调节功能 | 有 | 软件辅助+手动调节 | |
XY刻度标尺 | 有 | 不锈钢材质 |
氢芯科技设备性价比优势
1.国产技术替代,成本降低30%+
采用自研压电换能器,寿命达20,000小时(对标德国进口件90%性能,价格仅为60%)。
智能发生器模块集成节能算法,较传统设备省电40%。
2.行业定制化方案0附加费
免费提供燃料电池/光伏/半导体涂层工艺包(市场价值5万-15万元),包含:
✅浆料适配参数库✅喷涂轨迹优化文件✅故障诊断指南
3.本地化服务响应无忧
长三角区域48小时上门调试,全国主要城市7天抵达。
核心部件3年质保,耗材(喷嘴、雾化片)以成本价供应。
如何获取精准报价?
提交工艺参数:涂层材料、基材尺寸、均匀性要求、日产能等。
免费试样测试:邮寄样品至我司实验室,3个工作日内反馈测试报告。
定制方案与限时优惠:享1年免费远程维护,终身质保。
- 上一篇:燃料电池特性综合实验仪
- 下一篇:无锡氢芯科技是超声波喷涂设备厂家